毎月勤労統計調査 平成27年7月~12月
他行政機関(他省庁&労働局等)の公表情報毎月勤労統計調査 平成27 年(賃金)
賃金
所定内給与 | 所定外給与 | きまって 支給する給与 | 現金給与総額 | |
平成27年12月 | ||||
平成27年11月 | (2) 所定内給与の前年同月比は、0.5%増となりました。 (うち一般労働者は0.5%増、パートタイム労働者は0.5%増) | (3) 所定外給与の前年同月比は、1.1%増となりました。 (うち一般労働者は1.4%増、パートタイム労働者は2.1%増) | (4) 所定内給与と所定外給与を合わせたきまって支給する給与(定期給与)の前年同月比は、0.5%増となりました。 (うち一般労働者は0.6%増、パートタイム労働者は0.6%増) (5) 特別に支払われた給与の前年同月比は、8.6%減となりました。 (6)実質賃金指数(現金給与総額)の前年同月比は、0.4%減となりました。なお、実質賃金指数(きまって支給する給与)の前年同月比は、0.1%増となった。 (消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は、前年同月比0.4%上昇) | (1) 現金給与総額の前年同月比は、0.5%増となりました。 (うち一般労働者は0.5%増、パートタイム労働者は1.0%増) |
平成27年10月 | (2) 所定内給与の前年同月比は、0.1%増 うち一般労働者は0.1%増、パートタイム労働者は0.4%減 | (3) 所定外給与の前年同月比は、1.2%増 うち一般労働者は1.3%増、パートタイム労働者は1.8%増 | (4) 所定内給与と所定外給与を合わせたきまって支給する給与(定期給与)の前年同月比 は、0.2%増 うち一般労働者は0.3%増、パートタイム労働者は0.4%減 (5) 特別に支払われた給与の前年同月比は、23.9%増 (6) 実質賃金指数(現金給与総額)の前年同月比は、0.4%増 (消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は、前年同月比0.3%上昇) | (1) 現金給与総額の前年同月比は、0.7%増 うち一般労働者は0.7%増、パートタイム労働者は0.4%減 |
平成27年09月 | (2) 所定内給与の前年同月比は、0.4%増となりました。 うち一般労働者は0.4%増、パートタイム労働者は0.6%増。 | (3) 所定外給与の前年同月比は、1.4%増となりました。 うち一般労働者は1.6%増、パートタイム労働者は2.4%増。 | (4) 所定内給与と所定外給与を合わせたきまって支給する給与(定期給与)の前年同月比は、0.4%増となりました。 うち一般労働者は0.4%増、パートタイム労働者は0.7%増。 (5) 特別に支払われた給与の前年同月比は、14.0%増となりました。 (6) 実質賃金指数(現金給与総額)の前年同月比は、0.5%増となりました。 (消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は、前年同月比0.1%上昇) | (1) 現金給与総額の前年同月比は、0.6%増となりました。 うち一般労働者は0.8%増、パートタイム労働者は0.5%増。 |
平成27年08月 | (2) 所定内給与の前年同月比は、0.5%増となりました。 (うち一般労働者は0.3%増、パートタイム労働者は0.8%増) | (3) 所定外給与の前年同月比は、1.5%増となりました。 (うち一般労働者は1.3%増、パートタイム労働者は5.0%増) | (4) 所定内給与と所定外給与を合わせたきまって支給する給与(定期給与)の前年同月比 は、0.6%増となりました。 (うち一般労働者は0.3%増、パートタイム労働者は1.1%増) (5) 特別に支払われた給与の前年同月比は、0.6%増となりました。 (6) 実質賃金指数(現金給与総額)の前年同月比は、0.2%増となりました。 (消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は、前年同月比0.3%上昇) | (1) 現金給与総額の前年同月比は、0.5%増となりました。 (うち一般労働者は0.5%増、パートタイム労働者は1.0%増) |
平成27年07月 | (2) 所定内給与の前年同月比は、0.6%増 うち一般労働者は0.6%増、パートタイム労働者は0.1%減 | (3) 所定外給与の前年同月比は、0.6%増 うち一般労働者は0.7%増、パートタイム労働者は0.6%増 | (4) 所定内給与と所定外給与を合わせたきまって支給する給与(定期給与)の前年同月比 は、0.6%増 うち一般労働者は0.7%増、パートタイム労働者は0.1%減 (5) 特別に支払われた給与の前年同月比は、0.3%増 (6) 実質賃金指数(現金給与総額)の前年同月比は、0.3%増 (消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)は、前年同月比0.3%上昇) | (1) 現金給与総額の前年同月比は、0.6%増 うち一般労働者は0.5%増、パートタイム労働者は0.2%減 |
平成27年06月 | ||||
平成27年05月 | ||||
平成27年04月 | ||||
平成27年03月 | ||||
平成27年02月 | ||||
平成27年01月 |
毎月勤労統計調査平成27年7月分結果の速報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2707p/dl/pdf2707p.pdf
毎月勤労統計調査平成27年8月分結果速報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2708p/xls/2708c01p.xls
毎月勤労統計調査平成27年9月分の毎月勤労統計調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2709p/xls/2709c01p.xls
毎月勤労統計調査 平成27年10 月分の速報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2710p/xls/2710c01p.xls
毎月勤労統計調査平成27年11 月分結果速報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2711p/xls/2711c01p.xls
毎月勤労統計調査 平成27年(雇用)
労働時間&雇用
総実労働時間 | 所定外労働時間 | 常用雇用 | パートタイム労働者比率 | |
平成27年12月 | (1) 総実労働時間の前年同月比は、0.2%減となりました。 (2) 所定内労働時間の前年同月比は、0.1%減となりました。出勤日数の前年同月差は、ありませんでした。 | (3) 所定外労働時間の前年同月比は、0.9%減となりました。 (4) 製造業の所定外労働時間の前年同月比は、1.2%減となりました。 | (1) 常用雇用の前年同月比は、2.3%増となりました。 | (2) 就業形態別に前年同月比をみると、一般労働者が1.4%増、パートタイム労働者が4.4%増となりました。 |
平成27年11月 | (1) 総実労働時間の前年同月比は、0.2%増となりました。 (2) 所定内労働時間の前年同月比は、0.2%増となった。出勤日数は、前年同月と同水準となりました。 | (3) 所定外労働時間の前年同月比は、0.9%減となりました。 (4) 製造業の所定外労働時間は、前年同月と同水準となりました。 (5) 製造業の所定外労働時間の前月比(季節調整済指数)は、0.2%増となりました。 | (1) 常用雇用の前年同月比は、2.1%増となりました。 | (2) 就業形態別に前年同月比をみると、一般労働者が1.4%増、パートタイム労働者が3.7%増となりました。 |
平成27年10月 | (1) 総実労働時間の前年同月比は、2.8%減 (2) 所定内労働時間の前年同月比は、3.0%減(出勤日数の前年同月差は、0.6日減) | (3) 所定外労働時間の前年同月比は、0.8%減 (4) 製造業の所定外労働時間の前年同月比は、1.2%増 (5) 製造業の所定外労働時間の前月比(季節調整済指数)は、0.4%増 | (1) 常用雇用の前年同月比は、2.2%増となりました。 | (2) 就業形態別に前年同月比をみると、一般労働者が1.7%増、パートタイム労働者が 3.4%増となりました。 |
平成27年09月 | (1) 総実労働時間の前年同月比は、0.9%減となりました。 (2) 所定内労働時間の前年同月比は、0.9%減となりました。出勤日数の前年同月差は、0.2日減となりました。 | (3) 所定外労働時間の前年同月比は、1.8%減となりました。 (4) 製造業の所定外労働時間の前年同月比は、1.2%増となりました。 (5) 製造業の所定外労働時間の前月比(季節調整済指数)は、0.2%増となりました。 | (1) 常用雇用の前年同月比は、2.0%増となりました。 | (2) 就業形態別に前年同月比をみると、一般労働者が1.5%増、パートタイム労働者が3.3%増となりました。 |
平成27年08月 | (1)総実労働時間の前年同月比は、0.5%増となりました。 (2) 所定内労働時間の前年同月比は、0.5%増となった。出勤日数の前年同月差は、0. 1日増となりました。 | (3) 所定外労働時間の前年同月比は、0.8%減となりました。 (4) 製造業の所定外労働時間の前年同月比は、2.0%増となりました。 (5) 製造業の所定外労働時間の前月比(季節調整済指数)は、0.5%増となりました。 | (1) 常用雇用の前年同月比は、1.8%増となりました。 | (2) 就業形態別に前年同月比をみると、一般労働者が1.6%増、パートタイム労働者が 2.6%増となりました。 |
平成27年07月 | (1) 総実労働時間の前年同月比は、0.1%減 (2) 所定内労働時間の前年同月比は、0.2%減(出勤日数の前年同月差は、0. 1日減) | (3) 所定外労働時間の前年同月比は、0.7%減 (4) 製造業の所定外労働時間の前年同月比は、0.6%減 (5) 製造業の所定外労働時間の前月比(季節調整済指数)は、1.8%減 | (1) 常用雇用の前年同月比は、2.0%増 | (2) 就業形態別に前年同月比をみると、一般労働者が1.7%増、パートタイム労働者が 3.0%増となりました。 |
平成27年06月 | ||||
平成27年05月 | ||||
平成27年04月 | ||||
平成27年03月 | ||||
平成27年02月 | ||||
平成27年01月 |
毎月勤労統計調査平成27 年7月分結果
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2707p/dl/pdf2707p.pdf
毎月勤労統計調査平成27 年8月分結果速報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2708p/xls/2708c02p.xls
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itir9n/roudou/monthly/27/2708p/xls/2708c03p.xls
毎月勤労統計調査 平成27年9月分の毎月勤労統計調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2709p/xls/2709c02p.xls
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2709p/xls/2709c03p.xls
毎月勤労統計調査 平成27 年10 月分の速報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2710p/xls/2710c02p.xls
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2710p/xls/2710c03p.xls
毎月勤労統計調査平成27 年11 月分結果速報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2711p/xls/2711c02p.xls
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2711p/xls/2711c03p.xls
毎月勤労統計調査平成27年12月分結果
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2712r/xls/2712c02r.xls
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/27/2712r/xls/2712c03r.xls