助成金ワンストップ説明会&業務改善助成金の拡充に関する案内
厚生労働省の公表情報東京労働局主催で、令和3年9月15日に開催された「助成金ワンストップ説明会」動画等が、東京労働局公式YouTubeチャンネルに掲載されました。(以下、掲載された動画のURL一覧です)
業務改善助成金の拡充について
また、現在国会で審議中の補正予算案では、業務改善助成金の大幅な拡充が予定されています。(令和3年度補正予算要求額135億円)変更の内容は以下のとおりとなっています。
【目的】
最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援する。
現行制度 | 特例的な拡充 | |
基本的考え方 | 生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング、人材育成等)を行った場合にその費用の一部を助成する。 (設備投資等の範囲の拡充(R3.8.1~))コロナ禍で特に業況が厳しい事業者に限り、一部の自動車、PC等を対象として認める。 | コロナ禍で売上高等が30%以上減少している事業者が、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合に、特例的に範囲を拡大する。 (特例として助成対象費用として計上されるものの例) ・広告宣伝費 ・執務室の拡大、机、椅子等の増設 ・汎用事務機器購入費 等 ※ただし、特例で認める費用については、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲とする。 |
対象事業場 | 以下の要件をすべて満たす事業場 ・事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること ・事業場規模100人以下であること | 以下の要件をすべて満たす事業場 ・前年又は前々年同期比較で売上高や生産量等の指標が30%以上減少していること。 ・事業場内最低賃金を、令和3年7月16日から同年12月までの間に30円以上引き上げること。 |
助成率 | 3/4 | |
助成上限額 | 人数によって異なる | 100万円 |
現行の助成額
20円 | 30円 | 45円 | 60円 | 90円 | |
1人 | 20万円 | 30万円 | 45万円 | 60万円 | 90万円 |
2~3人 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 90万円 | 150万円 |
4~6人 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | 150万円 | 270万円 |
7人以上 | 70万円 | 100万円 | 150万円 | 230万円 | 450万円 |
10人以上(※) | 80万円 | 120万円 | 180万円 | 300万円 | 600万円 |
前々年同期に比べて、30%以上減少している事業者に限る
助成金ワンストップ説明会
〇9月15日助成金ワンストップ説明会・冒頭説明
〇業務改善助成金(基本部分)
〇業務改善助成金(8月・10月改正部分)
〇キャリアアップ助成金
〇人材確保等支援助成金
本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。
これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。
なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。