毎月勤労統計調査 平成28年(2月~11月)
厚生労働省の公表情報賃金
| 所定内給与 | 所定外給与 | きまって 支給する給与 | 現金給与総額 | |
| 平成28年12月 | ||||
| 平成28年11月 | 240,377円(0.4%増) | 1.3%減 | 260,340円(0.3%増) | 274,778円(0.2%減) ※一般労働者は前年同月と同水準、パートタイム労働者は0.2%減 実質賃金:0.2%減 |
| 平成28年10月 | 240,655円(0.3%増) | 1.4%減 | 266,802円(0.1%増) | 265,325円(0.2%減) ※一般労働者は前年同月と同水準、パートタイム労働者は0.2%増 実質賃金:前年同月と同水準 |
| 平成28年09月 | 240,838円(0.4%増) | 1.3%減 | 259,580円(0.3%増) | 265,325円(0.2%減) ※一般労働者は0.4%増、パートタイム労働者は0.3%増 実質賃金:0.9%増 |
| 平成28年08月 | 240,223円(0.5%増) | 1.9%減 | 258,977円(0.3%増) | 271,676円(0.1%減) ※一般労働者は前年同月と同水準、パートタイム労働者は1.9%減 実質賃金:0.5%増 |
| 平成28年07月 | 241,518円(0.4%増) | 1.8%減 | 260,658円(0.3%増) | 373,808円(1.4%減) ※一般労働者は1.5%増、パートタイム労働者は0.6%減 実質賃金:2.0%増 |
| 平成28年06月 | 241,746円(0.1%増) | 0.1%減 | 260,777円(0.1%増) | 430,797円(1.3%減) ※一般労働者は1.5%増、パートタイム労働者は0.4%増 実質賃金:1.8%増 |
| 平成28年05月 | 239,216円(0.1%減) | 0.6%増 | 263,707円(0.2%増) | 258,206円(0.1%減) ※一般労働者は前年同月と同水準、パートタイム労働者は0.5%減 実質賃金:0.2%増 |
| 平成28年04月 | 243,275円(0.2%増) | 1.0%増 | 263,707円(0.2%増) | 274,984円(0.3%増) ※一般労働者は0.7%増、パートタイム労働者は0.8%減 実質賃金:1.9%増 |
| 平成28年03月 | 240,446円(0.4%増) | 0.2%減 | 260,185円(0.4%増) | 278,501円(1.4%増)※一般労働者、パートタイム労働者ともに1.5%増 実質賃金:1.4%増 |
| 平成28年02月 | ||||
| 平成28年01月 |
労働時間&雇用
| 総実労働時間 | 所定外労働時間 | 常用雇用 | パートタイム労働者比率 | |
| 平成28年12月 | ||||
| 平成28年11月 | 145.7時間(0.2%増) | 11.1時間(0.9%減) 製造業の所定外労働時間:1.2%減 | 2.2%増 | 一般労働者は2.4%増 パートタイム労働者は1.4%増 |
| 平成28年10月 | 143.4時間(0.9%増) | 10.9時間(1.7%減) 製造業の所定外労働時間:1.8%減 | 2.1%増 | 一般労働者は2.2%増 パートタイム労働者は1.6%増 |
| 平成28年09月 | 144.5時間(0.7%増) | 10.7時間(0.9%減) 製造業の所定外労働時間:1.8%減 | 2.2%増 | 一般労働者は2.0%増 パートタイム労働者は2.2%増 |
| 平成28年08月 | 140.2時間(0.9%減) | 10.2時間(2.0%減) 製造業の所定外労働時間:3.2%減 | 2.1%増 | 一般労働者は2.2%増 パートタイム労働者は2.0%増 |
| 平成28年07月 | 146.8時間(2.3%減) | 所定外労働時間:10.7時間(1.9%減) 製造業の所定外労働時間:1.3%減 | 2.1%増 | 一般労働者は2.2%増 パートタイム労働者は1.5%増 |
| 平成28年06月 | 149.1時間(0.2%減) | 10.5時間(1.9%減) 製造業の所定外労働時間:1.3%減 | 2.0%増 | 一般労働者は1.9%増 パートタイム労働者は2.2%増 |
| 平成28年05月 | 138.1時間(0.8%減) | 10.4時間(1.8%減) 製造業の所定外労働時間:4.1%減 | 1.9%増 | 一般労働者は1.7%増、パートタイム労働者は2.6%増 |
| 平成28年04月 | 149.1時間(1.4%減) | 11.3時間(0.9%減) 製造業の所定外労働時間:2.4%減 | 1.9%増 | 一般労働者は1.8%増 パートタイム労働者は2.3%増 |
| 平成28年03月 | 146.9時間(0.6%増) | 11.2時間(1.8%減) 製造業の所定外労働時間:3.0%減 | 2.2%増 | 一般労働者は2.0%増 パートタイム労働者は2.7%増 |
| 平成28年02月 | (1) 総実労働時間の前年同月比は、0.5%増 (2) 所定内労働時間の前年同月比は、0.8%増 | (3) 所定外労働時間の前年同月比は、1.9%減 (4) 製造業の所定外労働時間の前年同月比は、3.0%減 | ||
| 平成28年01月 |
平成28年2月分の毎月勤労統計調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2802p/2802p.html
平成28年3月分の毎月勤労統計調査
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2803p/2803p.html
平成28年4月分の毎月勤労統計調査結果
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2804p/2804p.html
平成28年5月分の毎月勤労統計調査結果
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2805p/2805p.html
平成28年6月分の毎月勤労統計調査結果
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2806p/dl/pdf2806p.pdf
平成28年7月分の毎月勤労統計調査結果
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2807p/dl/pdf2807p.pdf
平成28年8月分の毎月勤労統計調査結果
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2808p/2808p.html
平成28年9月分の毎月勤労統計調査結果
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2809p/dl/pdf2809p.pdf
平成28年10月分の毎月勤労統計調査結果
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2810p/2810p.html
平成28年11月分の毎月勤労統計調査結果
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/28/2811p/2811p.html






